Huurmachines
Bij ACDE Nederland B.V. bieden we een uitgebreid assortiment huurmachines voor al uw sloop- en recyclingprojecten. Of u nu tijdelijk extra capaciteit nodig heeft of een oplossing zoekt voor een onverwachte storing, onze hoogwaardige machines staan altijd voor u klaar. Flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd, zodat uw werkzaamheden soepel en efficiënt kunnen doorgaan.
Waarom huren bij ACDE Nederland B.V.?
Wij begrijpen dat elke klus unieke uitdagingen met zich meebrengt. Daarom bieden wij een breed scala aan huurmachines die perfect aansluiten bij uw specifieke behoeften. Van sloophamers tot gespecialiseerde sloopapparatuur, wij hebben de juiste machine voor elke taak. Onze huurmachines zijn zorgvuldig onderhouden en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, zodat u met vertrouwen kunt werken.
Voordelen van onze huurmachines
- Direct Beschikbaar: Onze huurmachines zijn snel beschikbaar, zodat u zonder vertraging aan de slag kunt.
- Hoogwaardige Kwaliteit: Wij bieden alleen machines van gerenommeerde merken die bekend staan om hun betrouwbaarheid en prestaties.
- Flexibele Huurperiodes: Of u nu een machine voor een dag, een week of een maand nodig heeft, wij bieden flexibele huurperiodes die passen bij uw planning.
- 24/7 Ondersteuning: Ons team staat altijd klaar om u te ondersteunen, ongeacht het tijdstip. Bij storingen of problemen zorgen wij voor een snelle oplossing, zodat uw project geen vertraging oploopt.
- Kostenefficiënt: Huren is een kosteneffectieve oplossing wanneer u tijdelijk extra capaciteit nodig heeft zonder de grote investering van een aankoop.
Sloop- sorteergrijpers: | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | Dagprijs | Weekprijs | ||
0,8 t/m 1,5 ton | € 80,- | € 320,- | ||
1,5 t/m 3,5 ton | € 90,- | € 360,- | ||
3,5 t/m 6,0 ton | € 110,- | € 440,- | ||
5,0 t/m 9,0 ton | € 110,- | € 440,- | ||
10 t/m 18 ton | € 125,- | € 500,- | ||
18 t/m 25 ton | € 160,- |
€ 640,- |
Hydraulische sloophamers:
Gewicht | Dagprijs | Weekprijs | ||
---|---|---|---|---|
0,8 t/m 1,5 ton | € 75,- | € 300,- | ||
1,5 t/m 3,5 ton | € 95,- | € 380,- | ||
3,5 t/m 7,0 ton | € 110- | € 440,- | ||
5,0 t/m 9,0 ton | € 120,- | € 480,- | ||
10 t/m 18 ton | € 200,- | € 800,- | ||
18 t/m 25 ton | € 250,- | € 1000,- | ||
25 t/m 40 ton | € 300,- | € 1200,- | ||
33 t/m 55 ton | € 445,- | € 1600,- | ||
44 t/m 75 ton | € 745,- | € 2500,- | ||
65 t/m 110 ton | € 995,- | € 3250,- |
Hydraulische Vergruizers Vast:
Gewicht | Dagprijs | Weekprijs | ||
---|---|---|---|---|
10 t/m 19 ton | € 250,- | € 850,- | ||
17 t/m 24 ton | € 285,- | € 975,- | ||
20 t/m 29 ton | € 315- | € 1050,- | ||
24 t/m 35 ton | € 340,- | € 1150,- | ||
30 t/m 50 ton | € 395,- | € 1400,- |
Hydraulische Vergruizers Draaibaar:
Gewicht | Dagprijs | Weekprijs | ||
---|---|---|---|---|
22 t/m 38 ton | € 330,- | € 1275,- |
Hydraulische Betontang:
Gewicht | Dagprijs | Weekprijs | ||
---|---|---|---|---|
0,7 t/m 1,2 ton | € 180,- | € 720,- | ||
1,5 t/m 3 ton | € 185,- | € 760,- | ||
2 t/m 5 ton | € 220,- | € 880,- | ||
4 t/m 6 ton | € 235,- | € 965,- | ||
7 t/m 15 ton | € 250,- | € 1000,- |
Betontang handbediend incl 380v aggregaat:
Type bek | Dagprijs | Weekprijs | ||
---|---|---|---|---|
Beton | € 150,- | € 600,- | ||
Metselwerk | € 150,- | € 600,- | ||
Staal | € 170,- | € 680,- | ||
Spreider | € 150,- | € 600,- |
Hydraulische Staalschaar:
Gewicht | Dagprijs | Weekprijs | ||
---|---|---|---|---|
1,2 t/m 2,8 ton | € 170,- | € 680,- | ||
2,5 t/m 9 ton | € 200,- | € 960,- | ||
Schrootschaar | ||||
12 t/m 17 ton | € 295,- | € 1180,- | ||
14 t/m 23 ton | € 320,- | € 1280,- | ||
23 t/m 35 ton | € 490,- | € 1960,- | ||
35 t/m 55 ton | € 530,- | € 2120,- |
Hydraulisch Trilblok:
Gewicht | Dagprijs | Weekprijs | ||
---|---|---|---|---|
0,7 t/m 2 ton | € 90,- | € 360,- | ||
1,5 t/m 4 ton | € 95,- | € 380,- | ||
3 t/m 8 ton | € 120,- | € 480,- | ||
7 t/m 13 ton | € 140,- | € 560,- | ||
12 t/m 23 ton | € 180,- | € 720,- | ||
Damwandklem | € 40,- | € 160,- |